Conocé cuánto sale la Canasta Básica Familiar en Esquel
EQSnotas accedió al relevamiento de precios que realizaron alumnas de finanzas en conocidos supermercados de Esquel, súper chinos y mercados barriales. MIRÁ EL INFORME
Un exhaustivo trabajo de relevamiento de precios llevaron adelante las alumnas Tania Cortés y Andrea Oñatibia para la materia Finanzas, de 3er año de la Escuela 708 Malvinas Argentinas.
El profesor a cargo, Aldo Mendoza, facilitó a EQSnotas el informe del promedio de cinco relevamientos realizados en los supermercados L.A. y TODO, como también en supermercados chinos y mercados de barrio durante las última semana de Octubre y la 1era. de Noviembre de 2017.
Aldo Mendoza, mencionó que fue llamativa "la extrañeza de los dueños y personal de vigilancia de los supermercados, que preguntaban para qué era... No están acostumbrados, o mejor dicho, no estamos acostumbrados a que se realicen este tipo de trabajos".
La canásta básica promedio para el período mencionado dio un TOTAL PARA FAMILIA TIPO (4 Integrantes) de $9586,70
Integra los ítems: artículos de almacén, productos de verdulería y productos de carnicería
EL INFORME:
PRODUCTO | Descripción Presentación | PRECIO Unitario | Consumo Individual Mensual |
Pan de mesa tipo miñon | 1 kilo | 39,90 | 6,06=241,74 |
Galletitas Saladas | Paq. 400/500 gr | 23,40 | 0,42=29,78 |
Galletitas dulces tipo surtidas | Paq. 400/500 gr | 28,00 | 0,72=50,4 |
Arroz doble | 1 kilo | 57,10 | 0,63=36,47 |
Harina tipo 000 | 1 kilo | 10,10 | 1,02=10,30 |
Polenta | 750 gr | 32,70 | 0,51=12,51 |
Fideos Guiseros | 500gr | 11,30 | 1,29=29,15 |
Leche | Sachet 1 litro | 19,40 | 7,95=154,23 |
Azúcar | 1 kilo | 22,30 | 1,44=32,11 |
Dulce de batata | 1 kilo | 88,10 | 0,69=60,79 |
Dulce de leche | Pote 500 gr | 26,90 | 0,24=12,91 |
Mermelada | Fco. 390gr/pote 500gr | 34,50/21,00 | 0,24=20,61 |
Queso Barra | 1 kilo | 169,50 | 0,27=45,76 |
Queso Cuartirolo | 1 kilo | 114 | 0,09=10,71 |
Queso rallado | Paq. 40 gr | 23,30 | 0,09=52,43 |
Queso Crema | Pote 200 gr | 36,30 | 0,09=16,52 |
Aceite mezcla | 900 cc. | 28,90 | 1,2=38,53 |
Sal fina | Paq. 500gr | 18,60 | 0,15=5,58 |
Sal Gruesa | Paq. 1 kg | 14,80 | 0,09=1,33 |
Vinagre de vino | 1 litro | 42,80 | 0,09=3,82 |
Café | Paq. 500 gr | 96,10 | 0,06=5,59 |
Te | Caja 25 saquitos | 13,30 | 0,06=31,92 |
Yerba | 1 kilo | 61,95 | 6=371,70 |
Lenteja | Paq. 400 gr | 24,90 | 0,08=4,98 |
Porotos | Paq. 400 gr | 25,10 | 0,08=5,02 |
Puré de tomates | Tetrapack 520 gr | 17,00 | 561,43=18,85 |
Cacao en polvo | Paq.360 gr | 46,20 | 0,06=7,7 |
Gaseosa | 2 ¼ litros | 52,80/27,60 | 3,45=80,96 |
Agua Mineral | 1 ½ litros | 16,20 | 3,450=46,37 |
TOTAL INDIVIDUAL ADULTO | 1.438,76 |
PRODUCTOS DE VERDULERIA (II)
PRODUCTO | Descripción Presentación | PRECIO Unitario | Consumo Mensual Individual |
Papas | 1 kilo | 24,90 | 7,05=175,55 |
Cebollas | 1 kilo | 16,90 | 0,56=9,47 |
Zapallo tipo ingles | 1 kilo | 24,90 | 0,56=13,95 |
Acelga | 1 kilo | 27,90 | 0,56=15,63 |
Lechuga | 1 kilo | 46,90 | 0,56=26,27 |
Zanahorias | 1 kilo | 22,90 | 0,56=12,82 |
Batata | 1 kilo | 22,90 | 0,69=15,81 |
Tomate | 1 kilo | 59,90 | 0,56=33,54 |
Ajo | 1 cabeza /1 kilo | 149,00 | 0,5=15 |
Manzana roja | 1 kilo | 47,90 | 1,005=48,14 |
Naranja | 1 kilo | 24,90 | 1,005=25 |
Mandarina | 1 kilo | 29,90 | 1,005=30 |
Morrón verde | 1 kilo | 59,90 | 0,56=32,42 |
Huevos | 1 Docena | 57,70 | 6,50=31,26 |
TOTAL INDIVIDUAL ADULTO | 484,86 |
PRODUCTOS DE CARNICERIA (III)
PRODUCTO | Descripción Presentación | PRECIO Unitario | Consumo Mensual Individual |
Asado c/ hueso - s/ hueso | 1 kilo | 145,40 | 0,78=113,41 |
Vacío | 1 kilo | 159,90 | 0,78=124,72 |
Cuadril | 1 kilo | 184,90 | 0,78=144,22 |
Nalga | 1 kilo | 209,90 | 0,78=163,72 |
Paleta | 1 kilo | 126,00 | 0,78=98,28 |
Tapa de Asado | 1 kilo | 189,90 | 0,78=148,12 |
Falda c/ hueso | 1 kilo | 159,90 | 0,78=124,72 |
Carne picada común | 1 kilo | 84,90 | 0,78=66,22 |
Puchero | 1 kilo | 204,90 | 0,78=154,82 |
Pollo | 1 kilo | 52,10 | 0,78=40,64 |
TOTAL INDIVIDUAL ADULTO | 1.178,87 | ||
TOTALES | I + II + III | 3.102,49 |
TOTAL Adulto por mes = 3.102,49 x 3,09 (Coeficiente según INDEC)