Llega la sexta ronda del Torneo Abierto de Ajedrez
Será este miércoles 4 de julio a partir de las 21 hs en la Asociación Española. ¿Cómo están las posiciones?
En instalaciones de la Asociación Española se llevó a cabo la Quinta Ronda del Torneo Abierto de Ajedrez, que organiza la Subcomisión de esa institución.
El sábado 30 de junio en horas de la tarde y mientras nevaba en Esquel, se disputaba la Quinta Ronda del Torneo Abierto de Ajedrez, un total de 9 partidos se llevaron a cabo.
Los resultados fueron los siguientes:
+Eduardo Del Blanco ½ - Ulises Carcedo ½
+Ernesto Alvarez ½ - Sergio Sepiurka ½
+Christian Daher 1 - Javier Comparada 0
+Eduardo Bjerring 0 - César Fuertes 1
+Federico Castro 0 - Enzo Flores 1
+Juan Oviedo 1 - Jorge González 0
+José Varas 0 - Horacio Hernández 1
+Jorge Catrilaf 0 - Gabriel Agüero Lomoro 1
+Ricardo Macayo 1 - Patricio Serna 0
Con estos resultados la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:
Posición | Jugador | Puntos | Desempate | |||
Buchholz Medio | Progresivo | Sonneborn Berger | ||||
1° | Ulises Carcedo | 4,0 | 10,5 | 13,5 | 13,00 | |
2° | Ernesto Alvarez | 3,5 | 11,0 | 12,0 | 11,50 | |
3° | Sergio Sepiurka | 3,5 | 10,5 | 10,5 | 8,75 | |
4° | Eduardo Del Blanco | 3,5 | 9,0 | 10,5 | 8,00 | |
5° | Christian Daher | 3,5 | 8,5 | 9,5 | 7,25 | |
6° | César Fuertes | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 6,50 | |
7° | Juan Oviedo | 3,0 | 9,5 | 8,0 | 7,00 | |
8° | Enzo Flores | 3,0 | 8,5 | 6,0 | 5,50 | |
9° | Javier Comparada | 2,5 | 10,5 | 10,5 | 4,25 | |
10° | Eduardo Bjerring | 2,5 | 10,0 | 8,0 | 7,25 | |
11° | Horacio Hernández | 2,5 | 9,5 | 7,5 | 5,25 | |
12° | Jorge González | 2,0 | 9,5 | 6,0 | 3,00 | |
13° | Federico Castro | 2,0 | 9,5 | 6,0 | 2,00 | |
14° | Ricardo Macayo | 2,0 | 7,5 | 4,0 | 2,00 | |
15° | Gabriel Agüero Lomoro | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 2,50 | |
16° | José Varas | 1,5 | 8,0 | 4,0 | 1,25 | |
17° | Jorge Catrilaf | 1,0 | 9,0 | 3,0 | 0,00 | |
18° | Patricio Serna | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,00 |
El torneo continuará el próximo miércoles 4 de julio a partir de las 21 hs desarrollándose la Sexta Ronda con el siguiente emparejamiento:
+Ulises Carcedo vs. Christian Daher
+Sergio Sepiurka vs. Eduardo Del Blanco
+Ernesto Alvarez vs. Juan Oviedo
+Enzo Flores vs. César Fuertes
+Javier Comparada vs. Eduardo Bjerring
+Horacio Hernández vs. Jorge Catrilaf
+Jorge González vs. Federico Castro
+José Varas vs. Ricardo Macayo
+Gabriel Agüero Lomoro vs. Patricio Serna