El oficialismo se impuso en la elección de la cooperativa
“Habilitamos la participación” dijo Iluminatti, presidente de la entidad. De 2423 asociados votaron 123. La cobertura de EQSnotas.com #EnVideoEQS
Esta tarde tuvo lugar la elección en el distrito 2 de Esquel donde la lista 1 se impuso por 73 votos contra 50 de la lista opositora a la actual conducción.
La elección tuvo lugar entre las 14 y las 18 en instalaciones de la escuela 8.
En esta zona había 2.423 asociados que debían elegir 24 Delegados Titulares y 16 Delegados Suplentes. Votaron 123.
En el resto de los distritos las propuestas presentadas serán oficializadas dado que no se habilitó la excepción solicitada por los vecinos en los distritos mas populosos por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa.
Miguel Iluminatti, Presidente de la cooperativa dijo que esperan una respuesta de la Subsecretaria de Asociativismo y Economía Social que rige el funcionamiento de las cooperativas sobre la situación de los otros dos distritos que el concejo determinó que las listas no podían participar.
"Nosotros habilitamos la participación de la gente" indicó en diálogo con EQSnotas.com
También le preguntamos por qué no abren la puerta del consejo para habilitar la cobertura de medios en las reuniones.
El pasado jueves cuando el consejo de administración estaba reunido con integrantes de la lista opositora, EQSnotas.com permaneció en la puerta junto a otros medios de prensa, tocando timbre de manera insistente sin que se habilitara el ingreso.
La respuesta #EnVideoEQS
DISTRITO N° 2: LISTA N° 1
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 196770 | HOLMES, SANDRO HORACIO | |
2 | 293978 | CARRIZO, ALEJANDRO DANIEL | |
3 | 126873 | NAVARRO, MIGUEL MOISES | |
4 | 295855 | OLGUIN IGLESIAS, JUAN DANIEL | |
5 | 187794 | GARCIA, OSCAR ROBERTO | |
6 | 295895 | JALON, MARIANO FEDERICO | |
7 | 296297 | GARCIA, MARTIN ROBERTO | |
8 | 295153 | HOYOS, MARCELO ENRIQUE | |
9 | 297475 | ALEJO, SEBASTIAN WALTER | |
10 | 290530 | PASCUZZO, GLORIA NOEMI | |
11 | 296314 | RAPOSEIRAS, JAIME MANUEL CRUZ | |
12 | 297436 | HERRERA, ESTHER ADRIANA | |
13 | 291696 | GARCIA, LEANDRO OSCAR | |
14 | 297454 | MORENO, DARIO NICOLAS | |
15 | 192646 | GONZALEZ, TOMAS ANDRES | |
16 | 295834 | BRUGO, LORENA ALEJANDRA | |
17 | 211842 | CEMBELLIN, JUAN MANUEL | |
18 | 295831 | BOHME, CLAUDIO ENRIQUE | |
19 | 292385 | KADOMOTO, JAVIER JOSE ALBERTO | |
20 | 293211 | GONZALEZ, JOSE LUIS | |
21 | 297421 | VIDAL, AMALIA ADRIANA | |
22 | 104203 | BARTOLOME, RICARDO F. | |
23 | 173654 | HOLMES, HORACIO | |
24 | 297438 | ESPINDOLA, DIEGO MATIAS |
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 800095 | ESCUDERO, MARTIN | |
2 | 207159 | ANDRADE, FELIPE RICARDO | |
3 | 297489 | RODRIGUEZ, GONZALO | |
4 | 296562 | ETCHEGNO SIMLESA, JUAN PABLO NICOLAS | |
5 | 296800 | MENDOZA, NANCY ESTER | |
6 | 296706 | GALANTE, DANIEL ANTONIO | |
7 | 176001 | PERALTA, MANUEL ALFREDO | |
8 | 291521 | CONESA, CAROLINA | |
9 | 256779 | COLOMB, HERNAN PABLO | |
10 | 216148 | GAJARDO, MARIA IRMA | |
11 | 297486 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ARIANA | |
12 | 290471 | ESPINOSA, DANIEL HORACIO | |
13 | 198220 | GIORGIA, JOSE ORLANDO (HIJO) | |
14 | 297437 | HOLMES, CECILIA MARINA | |
15 | 261759 | ZARATIEGUI, RUBEN HORACIO | |
16 | 292359 | LISERRE, MAXIMILIANO |
DISTRITO N° 2: LISTA N° 2
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 290842 | LLANQUINAO, BERTA MARIELA | |
2 | 199289 | PELAEZ, NELSON HORACIO | |
3 | 177804 | HERNANDEZ, CESAR | |
4 | 290864 | VALLES, CELIA | |
5 | 129531 | PICCO, OMAR | |
6 | 292552 | ROBERTS, CARLA MARIELA | |
7 | 256760 | LUKENS, GLORIA MARINA | |
8 | 190411 | ROSSI, LILIANA | |
9 | 191305 | BARACAT, NILDA MABEL | |
10 | 291636 | GARCIA CEROCCI, ESTRELLA | |
11 | 800324 | ANDRADE, JANET | |
12 | 291545 | BRAGA, NORA | |
13 | 193985 | HERNANDEZ, CANTALICIO | |
14 | 296432 | RICCIARDIELLO, DIEGO | |
15 | 261324 | GALARZA, VIVIANA GABRIELA | |
16 | 191737 | SANDOVAL, ABEL OMAR | |
17 | 206020 | BENITEZ, REINALDO GERMAN R. | |
18 | 295871 | ULLOGA, VICTOR HUGO | |
19 | 295419 | RAZETTO, OSCAR ANDRES | |
20 | 120674 | LANFRANCONI, MARIA CRISTINA | |
21 | 228938 | CASTRO, DORA | |
22 | 294762 | LEDEZMA, JOSE ENRIQUE | |
23 | 297234 | ROZADOS, JORGE | |
24 | 228804 | DIAZ FERNANDEZ, ANTONIO |
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
1 | 192038 | CLAVERIE, HORACIO H | |
2 | 296804 | SAN ROMAN, CARLOS ERNESTO | |
3 | 291252 | CUMIL, CARLOS SIXTO | |
4 | 295255 | MARILAF, NORMA YOLANDA | |
5 | 243832 | ARTILES, AMALIA NILDA | |
6 | 175875 | MARIQUEO, MARIA | |
7 | 210120 | VILLIVAR, ADRIAN | |
8 | 267698 | HERNANDEZ, ANDREA | |
9 | 266912 | PAUTASSO, ADRIAN | |
10 | 206446 | MARCHAND, PEDRO | |
11 | 292007 | KILES, JOSEFA | |
12 | 291407 | ZARZURI, ROXANA K | |
13 | 217657 | VILLARROEL, MARIA | |
14 | 119080 | IRIBARREN, DANIEL M | |
15 | 295173 | PELAEZ, DORIS | |
16 | 237945 | ARANEDA, MONICA ALICIA |