Vuelve el Pescado Popular con buenos precios
La última edición de esta iniciativa será este martes y miércoles en instalaciones del SOEME. Mira los precios!
Las entidades gremiales invitan a la última edición del año de Pescado Popular en Esquel desde este martes 7 y miércoles 8 de noviembre de 8hs a 20hs.
La MOCH (Mutual Obrera de Chubut), CGT (Confederación General de Trabajo, cordillera) y la Coop América Ltda invitan a la comunidad a acercarse a las instalaciones del SOEME y ZO Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste, en la calle O'Higgins 1005 de la ciudad de Esquel, en donde se realizará la venta.
LISTADO DE PRECIOS
Filet de merluza | $110 x Kg. O 2 x $200 |
Filet de corvina | $100 x Kg. |
Filet de brótola | $130 x Kg. |
Filet de abadejo | $170 x Kg. |
Rodajas de atún | $110 x Kg. |
Filet de salmón rosado | $270 x Kg. |
Filet de salmón rosado Premium | $340 x Kg. |
Rabas | $220 x Kg. |
Tubo limpio | $210 x Kg. |
Cornalitos | $110 x Kg. |
Mejillón pelado | $160 x Kg. |
Mejillón entero | $110 x Kg. |
Langostino pelado | $220 x Kg. |
Langostino cola | $160 x Kg. |
Surtido de mariscos | $200 x Kg. |
Pulpo cocido y trozado | $120 x ½ Kg. O $200 x Kg. |
Medallones de merluza simples | $95 x Kg. |
Medallones de merluza con espinaca y queso | $100 x Kg. |
Filet de merluza rebozado | $130 x Kg. |
Medallones de pollo | $100 x Kg. |
Bastones de merluza rebozados | $100 x Kg. |
Salmón blanco entero | $95 x Kg. |
Lisa parrillera | $95 x Kg. |
Anchoitas y Boquerones | $95 x Kg. |
Aceite de Oliva extra virgen | $70 x ½ Ltr. 0 2 x $120. |
Recomendado para vos