Doble Lago Futalaufquen: Mirá como quedó el podio general
La emblemática carrera se llevó a cabo el domingo en la ciudad de Esquel. Los ciclistas compitieron en un de 21 y 70 km
Luego de varios meses sin competencias se llevó a cabo la Doble Lago Futalaufquen , fue el primer evento oficial en plena pandemia. La carrera reunió a más de 90 ciclistas en sus diferentes categorías.
Vale recordar que la emblemática carrera de ciclismo se iba desarrollar en el mes de marzo, pero debió ser suspendida y re programada para el mes de diciembre.
Por su parte la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel dio a conocer como quedaron las clasificaciones en las categorías de 21 km y 70 km.
Así quedó el podio general:
21 KM
1° Daniel Méndez 58' 46"
2° Víctor Capogrecco 1h 02' 16"
3° Víctor Nahuelquir 1h 02' 16"
4° Pablo Aquino 1h 02' 52"
5° Marcelo Arza 1h 04' 16"
6° Mario Martínez 1h 04' 19"
7° Javier Barría 1h 04' 32"
8° Gastón Aravena 1h 04' 52"
9° Fabián Torres 1h 05' 12"
10° Luís Toso 1h 07' 26"
11° Ricardo Olivera 1h 10' 01"
12° Guadalupe Ramallo 1h 14' 17"
13° Karin Conforto 1h 14' 32"
14° Ismael Ramallo 1h 15' 29"
15° Juan Reyes 1h 15' 29"
16° Noelia Guzmán 1h 17' 37"
17° Virginia Basilio 1h 18' 38"
18° Walter Colinecul 1h 22' 32"
19° Sol Villa Nogueyra 1h 27' 10"
20° Paula Traub 1h 27' 10"
21° Carolina Ibáñez 1h 27' 15"
22° Valentina Porcel de Peralta 1h 28' 10"
23° Carina Huenchumán 1h 29' 16"
24° Morena Broggi 1h 30' 11"
25° Jessica Herpsomer 1h 45' 31"
26° Laura Jones 1h 45' 31"
27° Juliana Yagüe 1h 45' 31"
Clasificación General
70 KM
1° Marcos Aga 2h 09' 54"
2° Joaquín Arbe 2h 09' 55"
3° Edgar Parada 2h 13' 58"
4° Alexis Jacobsen 2h 11' 41"
5° Emanuel Grabauska 2h 16' 07"
6° Eduardo Flores 2h 12' 51"
7° Agustín Correa 2h 16' 51"
8° Jorge Leyton 2h 17' 07"
9° Ale Roa 2h 17' 14"
10° Matías Roa 2h 17' 14"
11° Igancio Freeman 2h 21' 53"
12° David Bravo 2h 26' 07"
13° Hugo Jones 2h 22' 07"
14° Nicolás Neipan 2h 22' 08"
15° Josely Barrios 2h 22' 08"
16° Néstor Colinecul 2h 21' 06"
17° Federico Jones 2h 30' 47"
18° Lucas Pérez 2h 27' 15"
19° Horacio Roberts 2h 27' 15"
20° Hernan de la Canal 2h 28' 51"
21° Ariel Molina 2h 30' 25"
22° Sandro Miranda 2h 26' 25"
23° Alfredo Mendoza 2h 31' 28"
24° Daniel Sepulveda 2h 32' 51"
25° Giovanni Sánchez 2h 33' 05"
26° Osvaldo Irsatroza 2h 30' 38"
27° Omar Milaleo 2h 30' 38"
28° Alejandro Azcua 2h 30' 44"
29° Gastón Ceballos 2h 31' 30"
30° Federico Cogorno 2h 41' 06"
31° Lucas Bullone 2h 42' 17"
32° Horacio Broggi 2h 34' 37"
33° Agustín Peruzotti 2h 45' 14"
34° Omar Carranza 2h 45' 20"
35° Fabián Espinoza 2h 37' 21"
36° Nicolás Cerda 2h 37' 42"
37° Owen Cerda 2h 41' 42"
38° Aldo Bonini 2h 43' 19"
39° Alexis Gutierrez 2h 47' 59"
40° Daniel Toro 2h 46' 15"
41° Federico Cervera 2h 53' 09"
42° Pablo Acciaresi 2h 58' 11"
43° Eduardo Cretton 2h 56' 12"
44° Miguel sifuentes 2h 56' 50"
45° Andino Barrientos 2h 56' 51"
46° Eugenia Jones 2h 53' 02"
47° Alejandra De Bernardi 2h 52' 12"
48° Walter Vargas 2h 59' 34"
49° Soledad Jones 2h 57' 28"
50° Celeste Torres 2h 58' 30"
51° Evangelina Evans 2h 58' 38"
52° Raúl Huera 3h 10' 01"
53° Marcelo Roldán 3h 10' 59"
54° María Nogueyra 3h 10' 42"
55° Claudia Fonseca 3h 10' 42"
56° Paola Díaz Ahumada 3h 40' 20"
57° Cintia Antilef 3h 56' 17"
Master adaptada:
1° Carlos Escobar 57' 05"
4 Km adaptada:
1° Daniel Colemil 17' 58"
"Recordemos que las categorías fueron largadas por tandas, en la clasificación se ordenaron de acuerdo al puesto en que arribaron y luego se descontaron los minutos".