Coop 16: se eligen delegados distritales en un solo sector
Será solamente en el Distrito 2 de Esquel que abarca a los asociados domiciliados en la zona situada al suroeste del sector centro de la intersección de las avenidas Alvear y Fontana y su prolongación imaginaria hasta el límite de ejido municipal de Esquel. La elección tendrá lugar entre las 14 y las 18 horas […]
Será solamente en el Distrito 2 de Esquel que abarca a los asociados domiciliados en la zona situada al suroeste del sector centro de la intersección de las avenidas Alvear y Fontana y su prolongación imaginaria hasta el límite de ejido municipal de Esquel.
La elección tendrá lugar entre las 14 y las 18 horas en la Escuela N° 8, ubicada en Pasteur y Don Bosco.
En esta zona hay 2.423 asociados que deberán elegir 24 Delegados Titulares y 16 Delegados Suplentes.
En el resto de los distritos las propuestas presentadas serán oficializadas dado que no se habilitó la excepción solicitada por los vecinos en los distritos mas populosos por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa.
Los candidatos en el caso del distrito 2 de Esquel son:
DISTRITO N° 2: LISTA N° 1
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 196770 | HOLMES, SANDRO HORACIO | |
2 | 293978 | CARRIZO, ALEJANDRO DANIEL | |
3 | 126873 | NAVARRO, MIGUEL MOISES | |
4 | 295855 | OLGUIN IGLESIAS, JUAN DANIEL | |
5 | 187794 | GARCIA, OSCAR ROBERTO | |
6 | 295895 | JALON, MARIANO FEDERICO | |
7 | 296297 | GARCIA, MARTIN ROBERTO | |
8 | 295153 | HOYOS, MARCELO ENRIQUE | |
9 | 297475 | ALEJO, SEBASTIAN WALTER | |
10 | 290530 | PASCUZZO, GLORIA NOEMI | |
11 | 296314 | RAPOSEIRAS, JAIME MANUEL CRUZ | |
12 | 297436 | HERRERA, ESTHER ADRIANA | |
13 | 291696 | GARCIA, LEANDRO OSCAR | |
14 | 297454 | MORENO, DARIO NICOLAS | |
15 | 192646 | GONZALEZ, TOMAS ANDRES | |
16 | 295834 | BRUGO, LORENA ALEJANDRA | |
17 | 211842 | CEMBELLIN, JUAN MANUEL | |
18 | 295831 | BOHME, CLAUDIO ENRIQUE | |
19 | 292385 | KADOMOTO, JAVIER JOSE ALBERTO | |
20 | 293211 | GONZALEZ, JOSE LUIS | |
21 | 297421 | VIDAL, AMALIA ADRIANA | |
22 | 104203 | BARTOLOME, RICARDO F. | |
23 | 173654 | HOLMES, HORACIO | |
24 | 297438 | ESPINDOLA, DIEGO MATIAS |
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 800095 | ESCUDERO, MARTIN | |
2 | 207159 | ANDRADE, FELIPE RICARDO | |
3 | 297489 | RODRIGUEZ, GONZALO | |
4 | 296562 | ETCHEGNO SIMLESA, JUAN PABLO NICOLAS | |
5 | 296800 | MENDOZA, NANCY ESTER | |
6 | 296706 | GALANTE, DANIEL ANTONIO | |
7 | 176001 | PERALTA, MANUEL ALFREDO | |
8 | 291521 | CONESA, CAROLINA | |
9 | 256779 | COLOMB, HERNAN PABLO | |
10 | 216148 | GAJARDO, MARIA IRMA | |
11 | 297486 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ARIANA | |
12 | 290471 | ESPINOSA, DANIEL HORACIO | |
13 | 198220 | GIORGIA, JOSE ORLANDO (HIJO) | |
14 | 297437 | HOLMES, CECILIA MARINA | |
15 | 261759 | ZARATIEGUI, RUBEN HORACIO | |
16 | 292359 | LISERRE, MAXIMILIANO |
DISTRITO N° 2: LISTA N° 2
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 290842 | LLANQUINAO, BERTA MARIELA | |
2 | 199289 | PELAEZ, NELSON HORACIO | |
3 | 177804 | HERNANDEZ, CESAR | |
4 | 290864 | VALLES, CELIA | |
5 | 129531 | PICCO, OMAR | |
6 | 292552 | ROBERTS, CARLA MARIELA | |
7 | 256760 | LUKENS, GLORIA MARINA | |
8 | 190411 | ROSSI, LILIANA | |
9 | 191305 | BARACAT, NILDA MABEL | |
10 | 291636 | GARCIA CEROCCI, ESTRELLA | |
11 | 800324 | ANDRADE, JANET | |
12 | 291545 | BRAGA, NORA | |
13 | 193985 | HERNANDEZ, CANTALICIO | |
14 | 296432 | RICCIARDIELLO, DIEGO | |
15 | 261324 | GALARZA, VIVIANA GABRIELA | |
16 | 191737 | SANDOVAL, ABEL OMAR | |
17 | 206020 | BENITEZ, REINALDO GERMAN R. | |
18 | 295871 | ULLOGA, VICTOR HUGO | |
19 | 295419 | RAZETTO, OSCAR ANDRES | |
20 | 120674 | LANFRANCONI, MARIA CRISTINA | |
21 | 228938 | CASTRO, DORA | |
22 | 294762 | LEDEZMA, JOSE ENRIQUE | |
23 | 297234 | ROZADOS, JORGE | |
24 | 228804 | DIAZ FERNANDEZ, ANTONIO |
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
1 | 192038 | CLAVERIE, HORACIO H | |
2 | 296804 | SAN ROMAN, CARLOS ERNESTO | |
3 | 291252 | CUMIL, CARLOS SIXTO | |
4 | 295255 | MARILAF, NORMA YOLANDA | |
5 | 243832 | ARTILES, AMALIA NILDA | |
6 | 175875 | MARIQUEO, MARIA | |
7 | 210120 | VILLIVAR, ADRIAN | |
8 | 267698 | HERNANDEZ, ANDREA | |
9 | 266912 | PAUTASSO, ADRIAN | |
10 | 206446 | MARCHAND, PEDRO | |
11 | 292007 | KILES, JOSEFA | |
12 | 291407 | ZARZURI, ROXANA K | |
13 | 217657 | VILLARROEL, MARIA | |
14 | 119080 | IRIBARREN, DANIEL M | |
15 | 295173 | PELAEZ, DORIS | |
16 | 237945 | ARANEDA, MONICA ALICIA |
Estos son los nombres de los candidatos oficializados
TREVELIN
DISTRITO N°1: LISTA N°1
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR SOCIO APELLIDO Y NOMBRE
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
DISTRITO N°2: LISTA N° 1
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR SOCIO APELLIDO Y NOMBRE
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
ESQUEL
DISTRITO N°1: LISTA N°1
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 196761 | SALLES, NELSON | |
2 | 293624 | MUÑOZ, LORENA TAMARA | |
3 | 184025 | ALVAREZ, MATIAS | |
4 | 296434 | ALESSIO, MIRIAM ALEJANDRA | |
5 | 241470 | ASOREY, PABLO ALBERTO | |
6 | 293210 | GONZALEZ OJEDA, FABIAN ALEJANDRO | |
7 | 191373 | PORCEL DE PERALTA, GABRIEL | |
8 | 295848 | ALTAMIRANO, CAROLINA IRUPE | |
9 | 213082 | TORRES, LEANDRO EFRAIN | |
10 | 207076 | ALTAMIRANO, MIGUEL ANGEL | |
11 | 179674 | SIMONELLI, JUAN CARLOS | |
12 | 295845 | ALTAMIRANO, YOLANDA IVANA | |
13 | 291923 | SAID, SAMIR | |
14 | 200899 | GORTARI, NORMA BAUDINO DE | |
15 | 190580 | MAGNI, JUAN CARLOS | |
16 | 293047 | MORE QUINTANA, LORENA ELIZABETH | |
17 | 242226 | VILLAFAÑE, LUIS A. | |
18 | 223818 | HUENCHUPAN, SILVIA | |
19 | 297471 | SUAREZ, LUCIA CARMEN | |
20 | 193700 | LONCON, ROSALBA | |
21 | 254104 | VEUTHEY, GUSTAVO FERNAN | |
22 | 228558 | LEVIU, JOAQUIN | |
23 | 292634 | GOMEZ, LETICIA VERONICA | |
24 | 297456 | BASILIO, MARIBEL NOELIA | |
25 | 291809 | BATZ, ERNESTO LUIS | |
26 | 294434 | IBARRA, MAURICIO FEDERICO | |
27 | 223854 | CARINAO, OMAR ENRIQUE | |
28 | 295832 | BEATOVE, BARBARA | |
29 | 292629 | HERNANDEZ, HORACIO ALBERTO | |
30 | 296808 | BARTOLOME, GUILLERMO MARCELO | |
31 | 294891 | TARDON, GUSTAVO REINALDO | |
32 | 194840 | AGUERO, CARLOS JOSE | |
33 | 295878 | PAINELAF, JUAN MANUEL | |
34 | 297442 | NAHUELQUIR, KAREN ROCIO | |
35 | 297476 | GONZALEZ, ELIDA LEONOR | |
36 | 294934 | GARRIDO, MARIA ALICIA |
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
1 | 191555 | GARZONIO, ALEJANDRO | |
2 | 220220 | CAÑULEF, OSCAR | |
3 | 297473 | IBAÑEZ, BLANCA DANIELA | |
4 | 223331 | GONZALEZ, OSCAR ALBERTO | |
5 | 291664 | COLINECUL, ADRIAN | |
6 | 133213 | SALINAS, ABEL ANDINO | |
7 | 297461 | ANTIPAN, HECTOR ALFREDO | |
8 | 207876 | AGUIRRE, NORA LIZ DEL CARMEN | |
9 | 296180 | TOMASINI, DEREK RUSELL | |
10 | 106032 | CALDERERO, NIVIA HAIDEE | |
11 | 188532 | BRUNT, AMALIA | |
12 | 226567 | AGUIRRE, DORA LILIANA | |
13 | 101030 | ALESSIO, ELIDA L. DE | |
14 | 290560 | HERNANDEZ, NILDA CONSUELO | |
15 | 189431 | DELGADO, ROSA ADELAIDA | |
16 | 297447 | HOLGADO DALMAS, MELISA ELIZABET | |
17 | 291775 | VEUTHEY, MAURO ADRIAN | |
18 | 294989 | FANONI, IRENE ANTONIA | |
19 | 294668 | QUILAN, MARIA SILVIA | |
20 | 297434 | GARRIDO, MARIA DEL CARMEN | |
21 | 295880 | BURGOS, PABLO ALBERTO | |
22 | 297433 | GARRIDO, FRANCO LEONARDO | |
23 | 205186 | LLANCAQUEO, SINFORIANO | |
24 | 297450 | PEREYRA, MARIA SUSANA |
DISTRITO N° 3: LISTA N° 1
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 252706 | GEROSA LEWIS, RICARDO TOMAS | |
2 | 293869 | DE BERNARDI, CAMILO EDUARDO | |
3 | 292510 | OCAMPO, MARIA FABIANA | |
4 | 264596 | GINGINS, NUMA LUIS | |
5 | 295838 | GONZALEZ LOBOS, NADINA SOLEDAD | |
6 | 291101 | REYES, MILTON DANIELO | |
7 | 295837 | PEREYRA, NICOLAS ALFREDO | |
8 | 190204 | PRIETO, MANUEL EDUARDO | |
9 | 212379 | KRAISELBURD, MAURICIO B. | |
10 | 241540 | CARRILLO, GRACIELA | |
11 | 297452 | ALVARADO, NOELIA SOLEDAD | |
12 | 291044 | CAPANDEGUY, MAURICIO ENRIQUE | |
13 | 295162 | JACOBSEN, MARIA EUGENIA | |
14 | 240475 | MAGNI, ALEJANDRA | |
15 | 290925 | PANIAGUA, JUAN JOSE | |
16 | 268833 | MOMBERG, FABIAN | |
17 | 293631 | SAULO, DANIELA JUDITH | |
18 | 241939 | VEUTHEY, DAFNE | |
19 | 292544 | CONTURSO, BENJAMIN RUBEN | |
20 | 247948 | CAÑETE, PABLO | |
21 | 291860 | BEATOVE, OMAR ALFREDO | |
22 | 143636 | COMPARADA, ALBERTO | |
23 | 290679 | BEATOVE, JORGE MIGUEL | |
24 | 293793 | ALGAÑARAS BRISTOW, FRANCISCO | |
25 | 297435 | SEPULVEDA, ALEXIS JONATHAN | |
26 | 200613 | RODRIGUEZ, OMAR ALBERTO | |
27 | 297432 | MORENO, MARINA ALICIA | |
28 | 235732 | NUÑEZ, DARIO SERGIO | |
29 | 295016 | ALTAMIRANO, ANDREA ANAHI | |
30 | 116892 | GONZALEZ, RICARDO JESUS | |
31 | 297451 | SAULO, LUCAS EDGAR | |
32 | 101175 | ALEUY, JORGE | |
33 | 293393 | LASA, MIGUEL OSVALDO | |
34 | 290994 | DECARA, DIEGO | |
35 | 266143 | PASCUZZO, SANDRA BEATRIZ | |
36 | 261458 | TORRES, WALTER OMAR |
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
1 | 297449 | BRAVO, MARIA DEL CARMEN | |
2 | 248907 | PANES, DANIEL ALBERTO | |
3 | 133600 | SANCHEZ, NORMA E. | |
4 | 267041 | TASCON, JORGE HORACIO | |
5 | 294799 | VASQUEZ, RODRIGO HERNAN | |
6 | 297310 | CEA, PEDRO CARMEN | |
7 | 207283 | HUENCHUPAN, GINES LUIS | |
8 | 291201 | RAPAN, JUAN GABRIEL | |
9 | 292558 | OSIS, DELIA DOLORES | |
10 | 132143 | RODRIGUEZ, NELIDA IZCUE DE | |
11 | 141834 | KRAISELBURD, BERTA NOEMI | |
12 | 264897 | TOSONIERI, MARIO OSVALDO | |
13 | 295495 | MARTINEZ, LORENA ESTHER | |
14 | 188800 | WILLHUBER, JOSE | |
15 | 258052 | FUENTEALBA, ZULEMA LIDA | |
16 | 264116 | AMBAR, JORGE | |
17 | 108610 | CISMONDI, RICARDO TOMAS | |
18 | 296381 | RUBINO, CARLOS EMILIANO | |
19 | 225155 | BLENICH, TABEA LIDIA DE GALANTE | |
20 | 101064 | ALEUY, MANUEL | |
21 | 297283 | RAPAN, JUAN ISAIAS | |
22 | 176601 | FERNANDEZ, ENRIQUE NESTOR | |
23 | 222530 | ALBERTI, DANIEL HORACIO | |
24 | 105593 | BULLONE, MARTIN PABLO |
DISTRITO N° 4: LISTA N° 1
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 251349 | BAGNATO, MARIA CECILIA | |
2 | 292494 | VILLAVERDE, ROMINA | |
3 | 223322 | ALVAREZ, GUSTAVO EDUARDO | |
4 | 208535 | ARDEN, JORGE LUIS | |
5 | 294391 | CARDOSO, ORLANDO JULIAN | |
6 | 238302 | ARRIGO, MIRTA INES | |
7 | 142565 | MUZE, NELSON RACHID | |
8 | 295042 | CONTURSO, AGUSTIN RICARDO | |
9 | 292961 | SOLIS, VICTOR OSVALDO | |
10 | 297455 | ROMERO, LORNA SOLEDAD | |
11 | 262763 | ANDRES, CRISTIAN ALEJANDRO | |
12 | 260569 | ANTILEF, FELIX | |
13 | 207496 | BARRIGA, BRAULIO | |
14 | 290706 | ROSSI, PATRICIA ESTELA | |
15 | 297429 | ALEUY, JULIANA YAMEL | |
16 | 295833 | FIORENZA, FEDERICO | |
17 | 291417 | COMPARADA, FERNANDO JAVIER | |
18 | 293622 | BEATOVE, MARCELO FABIAN | |
19 | 239006 | LEUFUMAN, TOMAS | |
20 | 297444 | PERDO, ADELA | |
21 | 230223 | MILLAÑIR, SOFIA | |
22 | 291478 | CAMBA, MARIANA REBECA | |
23 | 201955 | QUIJON, JOSE ALFREDO | |
24 | 297446 | PEÑA, XIMENA CARLA | |
25 | 296350 | VALLOGGIA, EDGARDO MARTIN | |
26 | 212573 | GUDIÑO, EDUARDO VICTOR | |
27 | 292445 | LOPEZ ORMEÑO, MIGUEL ANGEL | |
28 | 176942 | TORRES, ELMAR MANUEL | |
29 | 290809 | ALVAREZ, JESUS | |
30 | 297316 | TORRES, MARTIN SEBASTIAN | |
31 | 297458 | VEUTHEY, MARCELA ALEJANDRA | |
32 | 297443 | ZABALA, JOSE LUIS | |
33 | 295278 | VARIGLIA, JUAN MANUEL | |
34 | 295854 | LACOMA, CARLOS DARIAN | |
35 | 297388 | QUINTRAMAN, CARLOS JAVIER | |
36 | 295534 | SEPULVEDA, RAMON ESAUD | |
37 | 297265 | HUENUL, ARIEL ANDRES | |
38 | 199137 | FREEMAN, EDUARDO OSCAR | |
39 | 265209 | OSZUST, NELSON ARIEL | |
40 | 295204 | GUGLIELMETTI, GABRIELA BEATRIZ | |
41 | 203070 | MARTINEZ, NELIDA | |
42 | 292774 | SAUGAR, MARTIN MIGUEL | |
43 | 118494 | HUAIQUIÑIR, EMILIANO | |
44 | 297440 | PERDO, EMANUEL FABRICIO |
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
1 | 297472 | QUIJON, JOSE LUIS | |
2 | 294925 | VILLAVERDE, MARIANA SOLEDAD | |
3 | 115405 | GARCIA, SUZANA ELOISA | |
4 | 262921 | LANG, LUCAS | |
5 | 179540 | PELLEJERO, NILO RAUL | |
6 | 254496 | MALDONADO, ALEJANDRO ALBERTO | |
7 | 196895 | MOLITERNO, ALFONSO DANIEL | |
8 | 210935 | MILLALDEO, ENRIQUE | |
9 | 295708 | CAAMIÑA, BEATRIZ | |
10 | 293380 | FLORES, CARLOS | |
11 | 295707 | JUAREZ, SERGIO DANIEL | |
12 | 180994 | DANELON, MARIA LUISA | |
13 | 292159 | ALEUY, SABRINA LILIANA | |
14 | 243276 | HERRERA, FILOMENA | |
15 | 294674 | ZAPATA, JUAN MANUEL | |
16 | 295481 | GUAJARDO, REGINA | |
17 | 239529 | VILLIVAR, HUMBERTO LEONARDO | |
18 | 297431 | RODRIGUEZ, SILVIA ALEJANDRA | |
19 | 199094 | OPORTO, DEMETRIO | |
20 | 297441 | MERA, ANDREA DANIELA | |
21 | 296140 | OJEDA, MIGUEL ALEJANDRO | |
22 | 291909 | SANDOVAL, PEDRO MARTIN | |
23 | 256238 | CAMBRA, LUCIA ANGELA | |
24 | 297453 | OLENIK, JORGE FABIAN | |
25 | 262903 | GARCES, MARTA SORAYA | |
26 | 207654 | NISEGGI, RICARDO DANIEL | |
27 | 263023 | SANCHEZ, OSCAR GUILLERMO | |
28 | 296624 | ORGEIRA, LUIS ENRIQUE | |
29 | 177134 | NEGRON AGUILAR, MANUEL ALFONSO |
DISTRITO N° 5: LISTA N° 1
CANDIDATOS A DELEGADOS TITULARES
N° LUGAR | SOCIO | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 269078 | ILUMINATI, LAURA NATALIA | |
2 | 293800 | ALVAREZ, JUAN PABLO | |
3 | 295829 | MANSILLA, MARISA MALENA | |
4 | 261883 | ANTONELLI, ANGEL GABRIEL | |
5 | 101635 | ALVAREZ, MARTIN CRECENCIO | |
6 | 220822 | RUMINAHUEL, FRANCISCO | |
7 | 295846 | TERESA GARCIA, MARIA DEL ROCIO | |
8 | 293953 | MARILLAN, PEDRO RAUL | |
9 | 295844 | HUENELAF, NORMAN EDGARDO | |
10 | 221164 | BESTENE, OSCAR FABIAN | |
11 | 199483 | QUILAQUEO, BERTA ADELAIDA | |
12 | 190302 | ALEJO, ALFREDO WALTER | |
13 | 295839 | ORTEGA, JOVITA ELIZABETH | |
14 | 138972 | VILLALBA, JUAN CARLOS | |
15 | 295853 | VILLARROEL, DIEGO MAURICIO | |
16 | 106724 | CARAZZAI, TULIO ALFREDO | |
17 | 292559 | ILLUMINATI, DANA GISELLA | |
18 | 127874 | OTAROLA, JORGE | |
19 | 226497 | DACUNDA, JUAN FRANCISCO | |
20 | 291111 | LOPEZ, JOAQUIN JESUS |
CANDIDATOS A DELEGADOS SUPLENTES
1 | 219055 | ANTINAO, FLORINDA | |
2 | 291937 | WILLIAMS, DIEGO NICOLAS | |
3 | 290851 | CHICOTE, MARIA BEATRIZ | |
4 | 293780 | ACUIPIL, CARLOS MAXIMO | |
5 | 295781 | MAGALLANES, CRISTINA ESTER | |
6 | 248147 | CAÑUMIL, ARGENTINO ROMULO | |
7 | 297445 | UTGES, MARIA JOSE | |
8 | 223003 | CAÑUMIL, JUAN FERNANDO | |
9 | 297164 | BARTEL, GUILLERMO MARTIN | |
10 | 249531 | MILLANAHUEL, ELENA | |
11 | 100634 | AILLAPAN, JULIO ROSAMEL | |
12 | 269087 | HUENULAF, CARLOS | |
13 | 220026 | ROBERTS, ALBERTO DARIO | |